【资料图】
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,好上好因成为当日换手率达到20%的证券上榜。好上好当日收报43.11元,涨跌幅-0.48%,换手率31.19%,成交额3.29亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 开源证券安康花园大道营业部 | 404.25 | 0 | 404.25 |
| 2 | 华龙证券北京安外大街营业部 | 394.41 | 0 | 394.41 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 349.98 | 362.7 | -12.72 |
| 4 | 招商证券湘潭河东大道营业部 | 279.18 | 0 | 279.18 |
| 5 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 259.83 | 234.7 | 25.13 |
| 合计 | - | 1687.65 | 597.4 | 1090.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 211.37 | 535.54 | -324.16 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 238.12 | 482.32 | -244.2 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 349.98 | 362.7 | -12.72 |
| 4 | 机构专用 | 8.3 | 349.37 | -341.07 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 218.28 | 287.47 | -69.19 |
| 合计 | - | 1026.05 | 2017.4 | -991.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
