金奥博3月27日发布消息,2023年3月2日-3月23日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 周一玲,证券事务代表 喻芳,证券事务专员 杨荣,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、介绍公司情况 简要介绍公司的发展历程、经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 1、民爆产品可用于哪些领域及是否具有行业周期性? 答:民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命,民爆产品可广泛应用于基础能源生产、矿山…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华西证券 | 证券公司 |
| 2 | 鲁信创投 | 创业投资公司 |
| 3 | 磐泽资产 | 其它 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 东方证券 | 证券公司 |
| 7 | 杉树资产 | 其它 |
| 8 | 东源嘉盈 | 资产管理公司 |
| 9 | 民生加银 | 基金管理公司 |
| 10 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金奥博近一年共接待122家机构149次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-28 | 11 | 1.22 | -3.84 | -8.73 | -0.19 | -3.33 | -6.65 |
| 2023-01-16 | 25 | 2.77 | 3.34 | 6.75 | 2.78 | 1.80 | 7.99 |
| 2022-12-20 | 16 | 3.60 | 1.17 | 9.72 | 3.56 | -0.36 | 8.05 |
| 2022-11-30 | 21 | 5.83 | 4.26 | 13.32 | 4.74 | 1.52 | 10.68 |
| 2022-11-10 | 1 | 2.82 | 3.62 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -1.84 |
| 2022-11-02 | 20 | 1.09 | 5.97 | 6.87 | 1.90 | 4.98 | 2.61 |
| 2022-09-29 | 9 | -1.43 | 11.02 | 13.78 | -0.85 | 12.97 | 15.66 |
| 2022-08-04 | 9 | -4.62 | 1.09 | 2.99 | -5.97 | -1.16 | 1.07 |
| 2022-06-22 | 20 | 1.18 | 22.10 | 15.09 | -0.53 | 18.57 | 11.50 |
| 2022-05-29 | 9 | 2.39 | 4.78 | 2.51 | 1.70 | 0.67 | -2.19 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月27日,广联达、百亚股份、良品铺子、安达智能、东华测试、威腾电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 308 | 业绩说明会,现场调研,线上会议,进门财经会议 | 2023-03-25 |
| 003006 | 百亚股份 | 100 | 投资者电话会议 | 2023-03-25 |
| 603719 | 良品铺子 | 80 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
| 688125 | 安达智能 | 31 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2023-03-02 |
| 300354 | 东华测试 | 29 | 业绩说明会 | 2023-03-24 |
| 688226 | 威腾电气 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
