(资料图片仅供参考)
源杰科技4月28日发布消息,4月25日,公司接待LANGCHENG CAPITAL等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 张欣刚,副总经理 陈文君,董事会秘书 程硕,财务总监 陈振华。
调研主要内容
2022年度公司业绩介绍: 2022年公司成功登陆上海证券交易所科创板,对于公司来讲是一个非常重要的里程碑。2022年,公司实现营业收入2.83亿元,同比增长21.89%;实现归属于母公司的净利润1亿元,同比增长5.28%,毛利率为61.9%。 业务板块方面:首先,报告期内公司电信市场业务主要包括光…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | LANGCHENG CAPITAL | 投资公司 | 古勇平 |
| 2 | LYGH CAPITAL PTE. LTD. | 其它 | Gabriel Kuah |
| 3 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 | 黄晨 |
| 4 | Neuberger Berman Asia Limited | 其它 | Fiona |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 周欣,姜佳汛 |
| 6 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 胡健 |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 容志能,赵国进 |
| 8 | 北大方正人寿保险有限公司 | 寿险公司 | 孟靖 |
| 9 | 北海棣增投资咨询有限公司 | 投资咨询公司 | 何恒,章宇轩 |
| 10 | 北京才誉资产管理企业(有限合伙) | 资产管理公司 | 唐毅 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、开立医疗、华锐精密、海天瑞声、惠泰医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
| 688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
| 688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 195 | 特定对象调研,电话会议,业绩说明会 | 2023-04-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
